⚠️ To narzędzie analityczne i edukacyjne — NIE jest rekomendacją finansową.
Szacunki są teoretyczne. Model osiąga ~65% trafności, rynek bukmacherski ~68% — czyli jest gorszy od kursów. Co więcej, sprawdziliśmy to wprost: gdy model twierdzi, że faworyt jest pewniejszy niż mówi kurs, faworyt wygrywa RZADZIEJ (52,7% zamiast 59,7%). Model nie wykrywa „niedocenionych faworytów" — nie służy do obstawiania.
ATP WTA

Ranking Elo ATP — aktywni (mecz w ostatnich 15 mies.)

#ZawodnikEloHard ClayGrassMeczówOstatni
1 Sinner J. 2451 2313 2174 2102 443 07.2026
2 Alcaraz C. 2340 2194 2186 2123 350 04.2026
3 Djokovic N. 2193 2185 2051 2160 1345 07.2026
4 Zverev A. 2176 2047 2066 1884 744 07.2026
5 Fils A. 2077 1952 1982 1678 160 07.2026
6 Draper J. 2035 1977 1835 1793 172 06.2026
7 Auger-Aliassime F. 2025 1962 1801 1756 448 07.2026
8 Musetti L. 2020 1888 1960 1800 308 05.2026
9 Medvedev D. 2016 2005 1879 1815 610 07.2026
10 De Minaur A. 2014 1957 1863 1822 473 07.2026
11 Fritz T. 2008 1907 1744 1925 541 07.2026
12 Paul T. 1999 1881 1905 1776 374 07.2026
13 Shelton B. 1968 1926 1753 1774 221 06.2026
14 Bublik A. 1967 1835 1780 1820 374 07.2026
15 Lehecka J. 1963 1884 1807 1761 216 07.2026
16 Tiafoe F. 1959 1847 1759 1780 465 07.2026
17 Tien L. 1959 1908 1789 1569 95 07.2026
18 Jodar R. 1947 1624 1963 1541 37 07.2026
19 Cobolli F. 1943 1726 1931 1755 169 07.2026
20 Rune H. 1940 1896 1910 1685 270 10.2025
21 Ruud C. 1939 1793 2004 1468 473 06.2026
22 Fonseca J. 1934 1915 1861 1574 80 07.2026
23 Davidovich Fokina A. 1931 1812 1759 1771 328 07.2026
24 Dimitrov G. 1921 1864 1758 1766 784 07.2026
25 Cerundolo F. 1916 1858 1835 1653 272 06.2026
26 Mensik J. 1915 1885 1894 1573 124 07.2026
27 Korda S. 1915 1856 1725 1744 259 03.2026
28 Vacherot V. 1907 1840 1678 1500 43 05.2026
29 Humbert U. 1889 1845 1571 1695 336 06.2026
30 Rublev A. 1867 1813 1892 1693 583 06.2026
31 Rinderknech A. 1858 1780 1698 1626 228 07.2026
32 Machac T. 1857 1807 1777 1543 139 05.2026
33 Berrettini M. 1851 1802 1830 1861 325 07.2026
34 Hurkacz H. 1840 1752 1798 1753 362 07.2026
35 Michelsen A. 1840 1832 1610 1613 154 06.2026
36 Munar J. 1839 1789 1651 1546 292 07.2026
37 Nakashima B. 1834 1753 1653 1705 259 07.2026
38 Fery A. 1823 1501 1500 1733 19 07.2026
39 Thompson J. 1822 1761 1486 1680 322 01.2026
40 Struff J.L. 1821 1621 1723 1749 486 07.2026
41 Khachanov K. 1821 1772 1786 1716 542 07.2026
42 Bergs Z. 1818 1739 1539 1672 125 07.2026
43 Majchrzak K. 1810 1705 1497 1739 101 07.2026
44 Norrie C. 1809 1770 1795 1654 423 06.2026
45 Blockx A. 1805 1421 1861 1415 27 06.2026
46 Darderi L. 1805 1559 1882 1492 147 06.2026
47 Borges N. 1804 1705 1740 1639 174 07.2026
48 Fucsovics M. 1791 1713 1659 1694 342 07.2026
49 Marozsan F. 1788 1741 1679 1577 150 07.2026
50 Tsitsipas S. 1787 1785 1875 1593 538 07.2026
Elo to nie oficjalny ranking ATP/WTA. Punkty ATP zależą od tego, gdzie ktoś grał; Elo mierzy siłę — kogo pokonał i jak silny był przeciwnik. Start 1500, K maleje z liczbą meczów.
Dane: tennis-data.co.uk (wyniki + kursy), tennisexplorer.com (terminarz), TML (statystyki serwisu). Model: LightGBM na 17 cechach (Elo + model punktowy Barnett–Clarke + serwis/return + ranking + przerwa + H2H), kalibracja Platta. Backtest chronologiczny; prognozy zapisywane przed meczem.