⚠️ To narzędzie analityczne i edukacyjne — NIE jest rekomendacją finansową.
Szacunki są teoretyczne. Model osiąga ~65% trafności, rynek bukmacherski ~68% — czyli jest gorszy od kursów. Co więcej, sprawdziliśmy to wprost: gdy model twierdzi, że faworyt jest pewniejszy niż mówi kurs, faworyt wygrywa RZADZIEJ (52,7% zamiast 59,7%). Model nie wykrywa „niedocenionych faworytów" — nie służy do obstawiania.
ATP WTA

Ranking Elo WTA — aktywni (mecz w ostatnich 15 mies.)

#ZawodnikEloHard ClayGrassMeczówOstatni
1 Sabalenka A. 2244 2209 2041 1844 542 07.2026
2 Rybakina E. 2123 2109 1968 1751 422 07.2026
3 Pegula J. 2110 2045 1875 1827 422 07.2026
4 Kostyuk M. 2078 1879 2003 1688 263 07.2026
5 Gauff C. 2077 1998 2023 1747 379 07.2026
6 Muchova K. 2074 2020 1854 1800 267 07.2026
7 Swiatek I. 2061 2010 2069 1860 407 07.2026
8 Svitolina E. 2060 1940 1995 1686 660 06.2026
9 Noskova L. 2038 1865 1727 1909 192 07.2026
10 Andreeva M. 2032 1929 2065 1622 178 07.2026
11 Keys M. 2018 1893 1872 1840 575 07.2026
12 Anisimova A. 2010 1957 1739 1806 280 07.2026
13 Osaka N. 2004 1854 1814 1780 373 07.2026
14 Mboko V. 1992 2044 1747 1463 63 06.2026
15 Bencic B. 1984 1892 1786 1739 493 07.2026
16 Vondrousova M. 1949 1791 1805 1839 271 01.2026
17 Cirstea S. 1948 1870 1783 1516 713 07.2026
18 Jovic I. 1930 1800 1727 1738 69 07.2026
19 Kalinskaya A. 1912 1812 1775 1627 258 07.2026
20 Paolini J. 1907 1829 1847 1765 307 07.2026
21 Zheng Q. 1893 1916 1883 1468 208 06.2026
22 Mertens E. 1881 1771 1768 1743 510 07.2026
23 Bouzkova M. 1872 1724 1751 1753 296 07.2026
24 Eala A. 1871 1811 1547 1752 81 07.2026
25 Collins D. 1865 1753 1890 1599 289 08.2025
26 Potapova A. 1859 1728 1902 1517 295 06.2026
27 Baptiste H. 1854 1750 1747 1512 117 05.2026
28 Shnaider D. 1844 1765 1837 1595 176 07.2026
29 Krejcikova B. 1838 1824 1641 1762 261 07.2026
30 Azarenka V. 1835 1811 1764 1665 815 08.2025
31 Ostapenko J. 1833 1721 1809 1744 509 07.2026
32 Linette M. 1827 1723 1747 1543 446 06.2026
33 Navarro E. 1826 1651 1737 1753 191 07.2026
34 Kartal S. 1821 1799 1547 1625 55 03.2026
35 Raducanu E. 1818 1724 1659 1749 165 06.2026
36 Jabeur O. 1817 1763 1817 1742 375 06.2025
37 Alexandrova E. 1813 1751 1681 1730 428 07.2026
38 Cristian J. 1809 1776 1689 1394 174 06.2026
39 Pliskova Ka. 1807 1692 1713 1665 893 07.2026
40 Chwalinska M. 1805 1559 1846 1463 21 06.2026
41 Siniakova K. 1784 1732 1578 1606 467 07.2026
42 Vekic D. 1781 1667 1680 1717 468 06.2026
43 McNally C. 1781 1614 1661 1622 127 07.2026
44 Townsend T. 1776 1787 1548 1367 153 06.2026
45 Boulter K. 1775 1745 1551 1680 185 06.2026
46 Kudermetova V. 1771 1707 1715 1658 349 10.2025
47 Bartunkova N. 1768 1657 1595 1637 28 07.2026
48 Ruse E.G. 1767 1571 1660 1673 140 06.2026
49 Badosa P. 1766 1763 1730 1647 267 06.2026
50 Kessler M. 1762 1751 1530 1654 99 07.2026
Elo to nie oficjalny ranking ATP/WTA. Punkty ATP zależą od tego, gdzie ktoś grał; Elo mierzy siłę — kogo pokonał i jak silny był przeciwnik. Start 1500, K maleje z liczbą meczów.
Dane: tennis-data.co.uk (wyniki + kursy), tennisexplorer.com (terminarz), TML (statystyki serwisu). Model: LightGBM na 17 cechach (Elo + model punktowy Barnett–Clarke + serwis/return + ranking + przerwa + H2H), kalibracja Platta. Backtest chronologiczny; prognozy zapisywane przed meczem.